Strickart | Herst./Manuf. Type | Baujahr Year | Feinh. Gauge | Durchm Diameter | Systeme Feeders | Besonderheiten Technical features |
Marchisio MJG | 1987 | E 7 | 30" | 30 | pattern wheel, MPF 20 CV x 2, | |
Pilotelli Plüsch | 1990 | E 20 | 26" | 42 | 3,1 mm sinkers, Pulsonic, MPF 10G1, no creesl | |
Single Jersey Terry | Jumberca 1FPLR | 1985 | E 20 | 26" | 42 | MPF 10 Cv, oiler, side creels, |
Single Jersey Terry | Jumberca SRBL-2 | E 20 | 26" | 24 | striper, Uniwave, no creels | |
Morat RS 72 | 1985 | E 28 | 30" | 72 | 2x2 fixed, Interlock, Invertor drive, no creels | |
High pile | Morat MP 3 | 1984 | E 10 | 24" | 16 | |
Vignoni Penta open | 2001 | E 28 | 30" | 96 | MPF 20 k1, 100% MER, 2 tracks, no creels | |
High pile | Wildman FK-18J | 2003 | E 14 | 24" | 18 | |
Pilotelli JSP-2 | E 24 | 30" | 44 | |||
Single Jersey Terry | Pilotelli JSP-2 | 1997 | E 24 | 30" | 44 | MPF 10 K1, Pulsonic, incl. E 18 cylinder, no creels |
Jumberca SMIL-1 | 2005 | E 28 | 30" | 48 | 6 clo. striper, 4 tracks, MJ2, MER, no creels | |
Single Jersey glatt | Jumberca SMIL-1 | 2005 | E 28 | 30" | 48 | 6 colour striper, 4 tracks, MJ2, MER, no creels |
Single Jersey glatt | Pilotelli JVCE3 TA1 | 1991 | E 28 | 34" | 102 | 2 tracks, MPF, prep. for Lycra |
Zwischenverkauf vorbehalten! Änderungen sind jederzeit möglich.