Hersteller | Type Type | Baujahr Year | Feinh. Gauge | Durchm Diameter | Systeme Feeders | Besonderheiten Technical features |
Camber | SDPES | 1983 | E 20 | 26" | 36 | autostriper, MPF 10C1, Uniwave, creels |
Jumberca | 1FPLR | 1985 | E 20 | 26" | 42 | MPF 10 Cv, oiler, side creels, |
Jumberca | SRBL-2 | E 20 | 26" | 24 | striper, Uniwave, no creels | |
Orizio | JVRSN | 1997 | E 20 | 26" | 36 | high legs, MPF 20 K1, Pulsonic, no creels |
Pilotelli | JSP-2 | 1997 | E 24 | 30" | 44 | MPF 10 K1, Pulsonic, incl. E 18 cylinder, no creels |
Zwischenverkauf vorbehalten! Änderungen sind jederzeit möglich.