Hersteller | Type Type | Baujahr Year | Feinh. Gauge | Durchm Diameter | Systeme Feeders | Besonderheiten Technical features |
Albi | RA-H | 1982 | E 18 | 28" | 40 | 2x2 eightlock, MPF 20 CV, Paepke oiler, top creel |
Mayer | IG 3.2 | E 28 | 38" | 120 | Interlock, MPF, Pulsonic, no creels | |
Monarch | FIM | E 24 | 30" | 108 | Interlock, MPF, Uniwave, no creels | |
Terrot | I 1108 | 1991 | E 28 | 34" | 122 | high leg |
Terrot | I3P 284 | 1994 | E 24 | 30" | 84 | Interlock, MPF 20 G1, Pulsonic, no creels |
Zwischenverkauf vorbehalten! Änderungen sind jederzeit möglich.