Strickart | Type Type | Baujahr Year | Feinh. Gauge | Durchm Diameter | Systeme Feeders | Besonderheiten Technical features |
Double Jersey Interlock / Eightlock | RA-H | 1982 | E 18 | 28" | 40 | 2x2 eightlock, MPF 20 CV, Paepke oiler, top creel |
Single Jersey glatt | RCU 4 | 1984 | E 24 | 30" | 96 | 3 track. MPF 20CV, Uniwave, no creels |
Double Jersey Rib / Underwear | ROF I | 1980 | E 18 | 14" | 14 | MPF 10 CV, no oiler, top creel |
Double Jersey Rib / Underwear | ROF | 1975 | E 20 | 14" | 14 | MPF 10CV, top creel |
Double Jersey Rib / Underwear | RF-HS | E 22 | 12" | 18 | MPF 10 G1, Pulsonic, Argus, top creel | |
Double Jersey Rib / Underwear | ROF | E 22 | 14" | 14 | MPF 10 G1, Paepke Oiler | |
Double Jersey Rib / Underwear | RF-H | E 15 | 13" | 20 | MPF 10 G1, Pulsonic, LMW |
Zwischenverkauf vorbehalten! Änderungen sind jederzeit möglich.